Grado a vista propuesto 6b+
Fecha | Zona | Sector | Vía | Grado | Puntuación | A vista |
5-11 | Arbolí | Ermita | La Monja | 6c | 50 | |
5-11 | Arbolí | Ermita | Seiduna | 6b+ | 25 | |
10-11 | Arbolí | Ermita | S/N | 6b+ | 25 | |
10-11 | Arbolí | Ermita | Zarpas | 7a | 500 | |
100 PUNTOS EXTRAS POR LLEGAR AL OBJETIVO | 100 | |||||
13-11 | Arbolí | Enmanuelle | Dos pedres | 6b+ | 75 | SI |
20-11 | Arbolí | Cremat | Busejant a l'antártida | 6b+ | 25 | |
20-11 | Arbolí | Cremat | Intxusmis | 6b+ | 100 | |
29-11 | Arbolí | El Dard | Abadie d'Abolie | 6b+ | 25 | |
1-12 | Margalef | Espadelles | Memoria Histerica | 6b+ | 75 | SI |
1-12 | Margalef | Totxo Espadelles | Lindo Gatito | 6a | 10 | |
4-12 | Montral | Arrepenjada | Si poli fas grau | 6a+ | 10 | |
4-12 | Montral | Espero no | 6b+ | 25 | ||
18-12 | Pratdip | Escletxa del Carboner | Patchanka | 6a+ | 10 | |
18-12 | Pratdip | Escletxa del Carboner | Wawanko | 6b+ | 25 | |
18-12 | Pratdip | Escletxa del Carboner | Voleur de Vuillet | 6b+ | 100 | Si |
30-12 | Arbolí | Enmanuelle | Numero magic | 6c+ | 225 | Si |
30-12 | Arbolí | Enmanuelle | Caloret | 6c+ | 225 | Si |
30-12 | Arbolí | Enmanuelle | Desertores de la city | 6a+ | 10 | |
100 PUNTOS ETRAS POR LLEGAR AL OBJETIVO | ||||||
10-02-18 | Arbolí | La Ermita | Baba-res | 6c+ | 225 | Si |
14-02-18 | Arbolí | La Ermita | Hashisins | 7a | 500 | |
100 PUNTOS EXTRAS POR LLEGAR AL OBJETIVO |